![]() |
◆CONTENTS_TOP ◆ビルIT事業 ◆マンション ◆ホテル ◆病院 ◆既存のビル ◆中小企業イントラ構築事業 ◆LANパック ◆Linuxサーバ ◆エレベータ監視システム ●IP会議・IP電話 ◆8人同時学習システム |
![]() |
ビルIT事業(ホテル) |
|
|
◆はじめに ◆システム構築上の留意点 ◆御提案システムの概要 ◆HomePNAの特徴 ◆HomePNA System 構成図 ◆HomePNA機器 ◆HomeRun System構成図 ◆Home Run System Spec ◆TLAN概要説明 ◆TLAN CU450 System構成図 ◆TLAN450製品概要 ◆VDSL概要説明 ◆Cyber VDSL System構成図 ◆VDSL製品概要 ◆VDSL製品仕様 ◆配線工事概要図 ◆ホテルIT(お客様IT)のメリット ◆用語集 ◆お問い合わせ | |
| 〜VDSL製品仕様〜 |
| 項目 | CL5000M | CL5000S | CL5000A | CL2000 |
| ネットワークインターフェイス | ||||
| CL5000S接続ポート(100BASE-TX)x12 | CL5000M接続ポート(100BASE-TX) | ATMポートOC-3c/STM-1x1 | PC接続ポート(10/100BASE-TX)x1 | |
| アップリンクポート(10BASE-TX)x3 | 加入者回線接続ポートx8及び | CL5000M接続ポート(100BASE-TX)x4 | 電話接続ポート(RJ-11)x1 | |
| PSTNポートx8(50ピンTelcoコネクタ) | 加入者回線接続ポートx8及び | |||
| プロトコル | ||||
| TCP/IP、SNMP、HTTP、DHCP、FTP、TFTP | TCP/IP IGMPv1/v2 | TCP/IP、SNMP、HTTP、DHCP、FTP、TFTP | - | |
| パフォーマンス | ||||
| スイッチング能力 | 3.2Gbps | - | 1.2Gbps | - |
| CPU | RISC-32bit | - | RISC-32bit | - |
| メモリー | 512KB Boot ROM 16MB DRAM 8MB Flash Memory | 512KB Boot ROM 16MB DRAM 2MB Flash Memory | 512KB Boot ROM 16MB DRAM 8MB Flash Memory | - |
| 変調方式 | - | QAM(Quadrature Amplitude Modulation) | - | QAM(Quadrature Amplitude Modulation) |
| 使用周波数帯域 | - | 394KHz〜2.357MHz(下り) | - | 394KHz〜2.357MHz(下り) |
| 3.45KHz〜5.413MHz(上り) | 3.45KHz〜5.413MHz(上り) | |||
| ※1 | ||||
| 伝送速度 | - | 4〜15.7Mbps(上り下り) | - | 4〜15.7Mbps(上り下り) |
| ※1 | ||||
| エラー検知 | - | Reed Solomon | - | Reed Solomon |
| 環境仕様 | ||||
| 動作時温度 | 0度〜50度 | 0度〜50度 | 0度〜50度 | 0度〜45度 |
| (摂氏) | ||||
| 保存時温度 | -30度〜70度 | -30度〜70度 | -30度〜70度 | -30度〜70度 |
| (摂氏) | ||||
| 相対湿度 | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% | 10%〜90% |
| 電源仕様 | ||||
| AC100/240V、50〜60Hz、20W、 | AC100/240V、50〜60Hz、35W | AC100/240V、50〜60Hz、20W、 | AC100/240V、50〜60Hz、10W(ACアダプター) | |
| 二重化電源内蔵 | 二重化電源内蔵 | |||
| 物理的仕様 | ||||
| 外形 | 420.0 * 241.0 * 44.5 | 420.0 * 420.0 * 44.5 | 420.0 * 241.0 * 44.5 | 148.0 * 161.5 * 25.5 |
| 寸法 | ||||
| (mm) (W*D*H) | ||||
| 重量 | 2.1kg | 5.5kg | 2.1kg | 1.1kg |
| Copyright (C) 2001 aidenkituusin Corporation. All Rights Reserved. |