![]() |
◆CONTENTS_TOP ◆ホスティング事業 ◆ホスティング事業 ◆地域密着IT事業 ◆IT街づくりの概要 ◆I T商店街モールの概念図 ◆セキュリティ関係 ◆不落錠 ◆ICカードキー ◆玄関キー ◆画像データベースサーバ ◆画像データベースサーバとは ◆不動産関係 ◆Webカメラシステム ◆Webカメラシステムとは |
![]() |
![]() |
||
|
■仕様 | |||
材質および仕上げ | 金属部:ステンレス鋼鏡面またはヘアライン、樹脂部:ABS樹脂 | ||
可能ドア厚み | 36mm、40mm | ||
バックセット | 64mm、76mm | ||
状態表示 | ID一致時:ブザーと緑色LEDで表示 電池交換時期:電池BOX側ブザーと赤色LEDで表示 | ||
電源 | 乾電池式 | 種類 | DC 6V(単3型アルカリ乾電池×4本) |
寿命 | 約1年(10回操作/1日、弊社測定結果) | ||
商用電源式 | 種類 | AC24V(専用変圧器:入力 AC100V 出力 AC24Vを使用) | |
勝手違い | ラッチ部の組替えにより可能 | ||
使用条件 | 周囲温度:−10〜+60℃ 周囲湿度:90%以下(結露なきこと) | ||
■非接触I Cカードキーシステム | |||
登録カード数 | 1枚(単身用)または5枚(家族用)、オプションで任意の枚数可能 | ||
共通システム化 | 共通玄関鍵、宅配BOX鍵その他オプションで可能 | ||
各種キーシステム | マスター、逆マスター・システム、コンストラクションシステム その他キープランはオプションで可能 | ||
規格 | ISO14443準拠 |
各種オプションについては、お気軽にお近くの販売店または弊社へご相談ください。 なお、本仕様は品質、性能を向上するために予告無く変更されますので、ご購入検討の際には最新情報をご確認願います。 |
BACK |
Copyright (C) 2001 aidenkituusin Corporation. All Rights Reserved. |